特長・機能
装置組み込みに最適な超小型2次元コードスキャナです。
小型・軽量設計で装置組み込みに最適
外形寸法40(W)x36(D)x24(H)mmと、従来比約42%の超小型モデル。照明を内蔵。製造ラインの自動読みにも最適です。
デジタル入出力装備・RS-232Cモデル(24Vモデル、5Vモデルの2タイプ)
ライン・各種装置組み込みに便利な5V/24V電源動作と、入出力を装備しています。
高い耐環境性
IP65の防水・防塵性能を備え、厳しい現場環境での設置に対応します。
簡単読み取り設定ツールでどなたでも最適な設定が可能
各種パラメータをパソコンから簡単に設定するソフトウェアを無償提供
各種パラメータやテーブルをGUIで操作できるWindows用ソフトウェア「MCRConfig」により、画面の指示にしたがって読み取り対象の位置を合わせ、「自動調整」ボタンをクリックするだけでワークや読取距離に応じた「明るさ(照明)」、「画像処理」などのパラメータを自動調整します。
PLCリンク機能搭載(MCR-F100R/R5、MCR-F110R/R5のみ)
PLC内のバーコードデータ書込みメモリ番地をスキャナに設定しておくと、読み込んだバーコードデータを自動的に指定のメモリに書き込みます。PLCのプログラミングは普段から開発に慣れている、メモリ監視ロジックだけです。もちろん、データ読み書きもPLCメモリを利用してハンドシェイクを行います。
紹介動画
製品仕様
型式 | MCR-F100R/MCR-F100R5 MCR-F110R/MCR-F110R5 | MCR-F100U MCR-F110U | ||
---|---|---|---|---|
対応シンボル | 1次元 | Code39 , Code128/GS1-128 , Codabar(NW7) , ITF(インターリーブド2of5) , UPC/EAN(JAN) ,GS1 DataBar , Code93 | ||
2次元 | Data Matrix(ECC200) , QR Code/Micro QR Code , PDF417/MicroPDF , CompositeCode , AztecCode | |||
受光部 | 撮像素子 | CMOSイメージセンサ モノクロ | ||
有効画素数 | 752(X)×480(Y)(約36万画素) | |||
発光部 | 照明光源 | MCR-F100:高輝度白色LED MCR-F110:高輝度赤色LED | ||
ポインタ光源 | 赤色LED , 丸型 | |||
読取角度 | ピッチ(PITCH):±35°/ スキュー(SKEW:) ±35°/ チルト(TILT) 360° | |||
最小分解能 | MCR-F100:1D 0.15mm , 2D 0.25 mm MCR-F110:1D 0.125mm , 2D 0.125 mm | |||
読み取り視野範囲 ( 100mmのとき ) | 62 x 39 mm | |||
電源定格 | 電源電圧 | MCR-F100/110R:DC24V±10% MCR-F100/110R5:DCV5V±10% | DC5V±5% | |
消費電流 | MCR-F100/110R:150mA以下 MCR-F100/110R5:500mA以下 | 約500mA以下 | ||
デジタル入力 | フォトカプラ絶縁x2点 入力抵抗:2.2kΩ OFF 電圧:0~0.8V、ON 電圧:6~28V | – | ||
デジタル出力 | フォトカプラ絶縁x2点 最大定格 DC30V 50mA | – | ||
インターフェース | RS-232C | USB2.0 (Full Speed)Type-Aオス | ||
ケーブル長 | 約2m | |||
耐環境性 | 動作温度 | 0 ~ 40℃ | ||
動作湿度 | 35 ~ 85%R.H.(結露無き事) | |||
保存温度 | -20 ~ 60℃ | |||
保存湿度 | 35 ~ 85 %R.H. (結露無き事) | |||
耐振動 | 10~55Hz振幅1.5mm(全幅)/X,Y,Z各方向2時間 | |||
保護構造 | IP65 | |||
周囲照度 | 10000 lx 以下 | |||
外形寸法 | 40(W) mm x 36(D) mm x 24(H) mm | |||
質量 | 約30 g (ケーブル含まず) |
外形寸法図
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。