特長・機能
幅広いアプリケーションに対応
Cマウントレンズと外部照明を採用し、幅広い読取エリア、読取距離、読取対象物に対応可能。
小型設計で限られたスペースにもフィット
51 x 49 x 87 mm (突起含まず)の省スペース設計。
LANインターフェースの搭載で工場各所に設置したスキャナの一元管理が実現可能。
クラス最高の読取り性能/DPM(ダイレクトパーツマーキング)対応
読取速度、精度、汚れやダメージのついたバーコードに対する耐性等でクラス最高性能のデコーディング技術。ダイレクトパーツマーキングに最適。
移動中の読み取りにも対応
最先端のCMOSセンサーを採用。 高速で移動する読取対象物にも対応。
外部USBメモリ接続
USBメモリ接続により、読取OK/NG画像、ログデータをPCレスで大量に保管可能。解析に活かせます。設定のコピー、
読み込みも可能。
アナログビデオ出力
画像に加え、読取データを表示可能
(スーパーインポーズ機能)
製品仕様
型式 | MCR-F600 | |
---|---|---|
インターフェース | Ethernet (10Base-T、100Base-TX) | |
RS-232C(1200 bps ~ 115.2 kbps) | ||
USBホストインターフェイス | USB2.0対応(USBメモリ専用) | |
ビデオ信号出力 | NTSC/PAL準拠モノクロ・コンポジット | |
読取角度 | ピッチ(PITCH):レンズ・照明条件等に依存 | |
スキュー(SKEW):レンズ・照明条件等に依存 | ||
チルト(TILT):360° | ||
レンズ仕様 | Cマウント(外付け) | |
受光部 | 撮像素子 | 1/3インチ CMOSイメージセンサ モノクロ |
有効画素数 | 1280(X)× 960(Y) (約120万画素) | |
電源 | 定格電圧 | DC 給電 :DC 12V/24V±10% |
消費電流 | DC 給電 : 約0.5A @12V, :約0.25A @24V | |
デジタル入力 | フォトカプラ絶縁x1点 | |
入力抵抗 : 2.2kΩ OFF 電圧: 0~0.8V ON 電圧 : 10.8~28V | ||
デジタル出力 | フォトカプラ絶縁x3点 最大定格 DC30V 50mA | |
耐環境性 | 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
動作湿度 | 35 ~ 85%R.H.(結露無き事) | |
保存温度 | -20 ~ 60℃ | |
保存湿度 | 35 ~ 85%R.H.(結露無き事) | |
耐振動 | 10 ~ 55Hz振幅 1.5mm(全幅) / X,Y,Z各方向 1時間(※1) | |
保護構造 | IP4x | |
適用コード | バーコード | Codabar, Code39, Code128/GS1-128, Code93, GS1 DataBar, ITF, UPC/EAN/JAN |
2次元コード | Data Matrix(ECC200), QR Code/Micro QR, AztecCode, PDF417, Composite | |
外形寸法 | 51(H)×49(W)×87(D)mm (突起含まず) | |
質量 | 280g |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。