特長・機能
汎用型アンテナ(UAT-001G 、UAT-002)
近接型アンテナ(UAT-006)
製品仕様
型式 | UAT-002 | UAT-001G | UAT-006 | |
---|---|---|---|---|
偏波特性 | 円偏波 | |||
周波数 | 917~925MHz | |||
適用リーダライタ | MRU-F5100JP/FRU-4100Plus | MRU-F5025/MRU-F5100JP/FRU-4025/FRU-4025Plus | MRU-F5025/MRU-F5100JP/FRU-4025/FRU-4025Plus/FRU-4100Plus | |
利得 | 6dBi以下 | 3dBi以下 | 2.2dBi以下 | |
動作環境 | 動作温度 | 0~40℃(結露なきこと) | 0~50℃(結露なきこと) | |
動作湿度 | 20~85%RF(結露なきこと) | |||
保存温湿度 | -20~60℃(結露なきこと) / 10~90%RF(結露なきこと) | |||
防塵・防滴 | ー | IP52/JIS防滴Ⅱ形(※1) | ー | |
外形寸法※突起部を除く。 | 182(W)×33.5(H)×182(D)mm | 100.6(W)×23.5(H)×80.6(D)mm | ||
質量 | 約590g | 650g | 80g |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。