特長・機能
無線局申請不要
特定小電力型のため、面倒な無線局申請が不要で、すぐにお使いいただけます。
コンパクトボディに機能を凝縮!
LAN,USBインターフェースのほかDIOも搭載。
システムからの同期信号(トリガ)入力や、周辺機器への接点出力が可能。
小型、省スペース。
コンパクトサイズでLAN,USB接続可能なリーダライタは設置場所の自由度を高くします。運用に合わせて多彩な接続構成をお選びいただけます。
多様な通信方式をサポート
USB接続、LAN接続(Socket通信)をサポート
紹介動画
製品仕様
型式 | FRU-4025 | ||
---|---|---|---|
RFID部 | 周波数 | 916.8~922.2MHz | |
UHF帯RFID規格 | ISO/IEC 1800-63(6C)準拠(EPC global Class1 Gen2) | ||
最大出力(空中戦電力) | 250mW(24dBm) | ||
出力調整 | 10~24dBm、0.1dBmステップで可変 | ||
無線局申請 | 不要(特定小電力無線局) | ||
アンテナ接続数・コネクタ | 2・SMA-J | ||
接続インターフェース | USB2.0(最大通信速度12Mbps) | ||
LANポート : 10Base-T / 100Base-TX(全二重) | |||
Debugポート : RS-232C | |||
I/O | DIO 入力・出力各2点 | ||
電源部 | 入力電圧 | DC12~24V(AC 100VA ACアダプタ使用可) | |
最大消費電力 | 7W | ||
防塵・防滴 | IP30 | ||
動作環境 | 動作温度湿度 | 0~50℃(結露なきこと) / 20~85%RF(結露なきこと) | |
保存温度湿度 | -20~60℃(結露なきこと) / 10~90%RF(結露なきこと) | ||
外形寸法(※突起部を除く) | 158(W)×92(D)×29(H)mm | ||
重量 | 320g |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。