特長・機能
全てが揃った標準セット
本体、USBアダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、バッテリー、ガングリップ、拡張バッテリー、ハンドベルト、SDK-CD、マニュアル
920MHz帯RFID 無線局の申請について
当社のUHF帯RFIDリーダライタ製品(IU-9061,RFD5500)をご使用いただく場合、構内無線局免許の登録申請が必要となります。
電子証明書の署名用アルゴリズムについて
紹介動画
製品仕様
型式 | IU-9061 |
---|---|
制御部 | |
OS | Windows CE 5.0 |
CPU | PXA300 624MHz |
FLASH ROM | 256MB |
RAM | 128MB |
スキャナ | |
カメラ部 | 36万画素(WVGA) |
最小分解能 | 0.19mm(1D)、0.21mm(2D) |
2次元コード | DataMatrix、QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MaxiCode、Aztec、AztecMesa、Code49、UCC-composite、Han-xing Code |
バーコード | JAN/EAN/UPC、Code39、Code128、Codabar、ITF、GS1-128、GS1-Databar、Code93 |
RFID | |
帯域 |
UHF帯(EPCglobal Class1 Gen2対応) ISO/IEC18000-6 TypeC規格準拠 |
出力 | 1W |
表示部 |
3.5インチTFT液晶(タッチパネル、バックライト付) 240×320(QVGA) |
インターフェース | |
無線LAN | 802.11b/g module |
Bluetooth | Ver2.0 |
カードスロット | MicroSD |
電源 | |
メインバッテリ | 3.7V 5.000mAh リチウムイオン充電式バッテリーパック |
サブバッテリ | 3.7V 2,500mAh |
バックアップ | 140mAh Li-ポリマー予備バッテリー – 30分(室温) |
運用時間 | 約12時間30分(18時間:拡張バッテリー装着時) |
充電時間 | 約5時間30分 |
インジケータ | LED(3色)、バイブレータ |
環境耐性 | IP-64(防塵・防滴) |
保護構造(耐落下強度) | 1.5mの6面、コンクリートによる2回 |
外形寸法 | 85(W)×214(H)×166(D)mm |
重量 | 640g(本体:422g / ガングリップ:163g / 拡張バッテリ:55g:) |
無線局の申請方法 | 920MHz帯RFID 無線局の申請 |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。