特長・機能
AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズで軽量・薄型かつ頑丈な業務用ハンディターミナル
画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイは、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工場、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高める理想的なモバイルコンピュータです。
画面とボディの比率が高いAndroidデバイス
MID-200は、GMS認定済みのAndroid 10.0 OSを搭載し、6インチの18:9ディスプレイを備えており、その画面と本体の比率は80%です。また、屋外環境で見やすい450nitsの明るさも備えています。
機能を一つのパッケージに詰め込む
Bluetooth®5を採用し、最速のデータ速度が特長です。また高速ローミングとデュアルバンドWLAN、そして4G通信を備えたを優れたモビリティデバイスであり、生産性を向上させます。
1D / 2Dスキャナ、およびHF/NFC RFIDリーダー/ライター、GPS、および高解像度1600万画素カメラを内蔵しています。
ハードな運用にも耐えられる高耐久設計
コンパクトで耐久性のあるデザインのため、小売、病院、およびフィールドサービス等のアプリケーションの効率を高める理想的なツールです。
また、IP65の防塵、防水、1.2mの落下保護(オプションのブートケース装着時:1.5m)などにより、産業用として十分な耐久性を提供します。
<オプションアイテム>
・シングルスロット充電クレードル(MBC-200)
・ブートケース(保護ケース)
・専用ストラップ
※クレードルは、ブートケースを装着のまま充電することが可能。写真は本体にブートケース装着
製品仕様
型式 | MID-200 | |
---|---|---|
制御部 | OS | Android 10.0 GMS認証済み AER認証済み |
CPU | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon™ 636 オクタコアプロセッサ, 64ビット | |
メモリ | 3 GB RAM | |
32 GB Flash | ||
対応言語 | 英語、 日本語、 簡体中国語、 繁体中国語、 スペイン語、ドイツ語、 フランス語、 イタリア語、ポルトガル語、 韓国語およびその他の多言語 | |
メイン液晶(画面) | 6”, 18:9 フルHD(2160 x 1080) カラースクリーン 明るさ 450 nits タッチパネル:Gorilla® 6 ガラス, 5ポイント容量型タッチパネル, 手袋および水濡れ対応 |
|
スキャナ | 1D | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code128,Code32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic |
2D | PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット, Code11,Aztec Code, Data Matrix, QRCode, Micro QRCode,MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code |
|
郵便 | Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ (KIX) 郵便,Postnet, Planet Code |
|
分解能 | 1D 0.127mm(Code 39) / 2D 0.25mm(Data Matrix) | |
RFID | HF RFID | HF/NFC サポート 周波数 13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693 標準に準拠 |
カメラ | カメラ:1600万画素(背面) フラッシュライト搭載 |
|
電源 | メインバッテリ | 3.85V, 4000mAh リチウムポリマーバッテリ(交換可) |
外観 | 重量 | 約230g |
寸法 | 157(H)mm x 76.4(W)mm x 13.9(D)mm | |
連続動作時間 | 12時間(5秒に1回バーコード読み取り、Wifi常時ON) | |
通信 | Bruetooth | Bluetooth®5 |
USB | USB 3.1 タイプ C (クイック充電サポート) USB OTGサポート | |
WLAN | 無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz および 5GHz 802.11d/e/h/i/k/r/v, 高速ローミングサポート WEP, WPA および IEEE 802.11i WPA2 対応 |
|
WWAN※ | WCDMA: Band 1, Band 5, Band 8 LTE:FDD-LTE (B1/B3/B5/B8/B19/B28) デュアル nano SIM スロット |
|
GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | |
センサー | ジャイロスコープ, 光センサー, e-コンパス, 近接センサー,加速度計, | |
環境仕様 | 動作温度範囲 | -10°C から 50°C |
保存温度範囲 | – 30°C から 70°C (バッテリ含まず) | |
相対湿度 | 10% ~ 90% (結露無きこと) | |
落下テスト | 落下: 1.2m ブートケース装着時:1.5m | |
防塵・防水 | IP65 |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。