製品仕様
型式 | THIR-6000-RF / THIR-6000U-RF / THIR-6000B-RF |
---|---|
インターフェース(選択) | RS-232C:THIR-6000-RF USB/HID(切替) :THIR-6000U-RF Bluetooth(Class1):THIR-6000B-RF |
2次元コード | DataMatrix(ECC200)、PDF417、MaxiCode、QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、GS1合成シンボル、カスタマーバーコード |
バーコード | JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、RSSコード |
RFID | |
無線規格 | 誘導式読み書き通信設備周波数13.56MHz |
送信出力 | 200mW |
対応RFIDタグ | ISO 15693(Tag-it HF-I、ICode SLI、my-d、MB89R118、MB89R119) |
交信方向 | バーコードと同方向 |
交信距離 | 最大50mm(注)使用環境、使用タグにより異なります。 |
電源 | DC5.0V±5%:THIR-6000-RF、THIR-6000U-RF リチウムイオン電池(3.7V2200mAh):THIR-6000B-RF |
消費電流(動作時) | 約400mA@5.0V:THIR-6000-RF 約400mA@5.0V:THIR-6000U-RF |
運用温度/湿度 | 0~40℃/35~85%RH(結露しないこと) |
保存温度/湿度 | -20~65℃/35~85%RH(結露しないこと):THIR-6000-RF、THIR-6000U-RF -20~60℃/35~85%RH(結露しないこと):THIR-6000B-RF |
環境耐性 | IP64 |
耐落下衝撃性 | 高さ2mからコンクリート面へ落下後、動作可能 |
外形寸法 | 63(W)×159(H)×99(D)mm |
重量 | 175g(ケーブル含まず):THIR-6000-RF、THIR-6000U-RF 220g:THIR-6000B |
オプション | 卓上/壁掛けスタンド ST-6710PA/PA-B | オートスキャンスタンド ST-6001 |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。