製品仕様
| 型式 | VC-70 |
|---|---|
| 制御部 | |
| OS | Microsoft Windows Embedded Compact 7 (CE 7) |
| CPU | TI OMAP 4430, Dual Core 1Ghz |
| メモリ | 512 MB RAM / 2GB Flash |
| 拡張スロット | Micro SDスロット(32G) |
| 表示部 | 10.4インチ XGA (1024 x 768) LCDディスプレイ LED バックライト(600 NIT) タッチパネルスクリーン(凍結防止オプションあり) |
| 操作部 | 65キー( QWERTY) Function キー F1-F24 21-key Functional/Numeric キーパッド バックライト内蔵/IP66 シールド |
| インタフェース | |
| 無線LAN | 802.11a/b/g /n (内蔵、外付アンテナ) |
| Bluetooth | BT v2.1 with easy pairing |
| シリアル | RS-232 ポート x2 |
| USB | USB ポートx2 (host, 1Amp) USB OTG x1 |
| Can-Bus | (J1939)ポート x1 |
| LAN | 10/100Mbps Ethernetポート x1 |
| 音声 | 外付 13W スピーカー,外付 PTT マイクロフォン |
| データキャプチャインターフェース | Motorola 有線 scanners (DS3508-ER, LS3508-ER) Motorola 無線 scanners (DS3578-ER, LS3578-ER) Motorola RS507 ハンズフリーイメージャー |
| 電源 | 本体背面装着用電源(IP66-sealed) 9V-60V DC もしくは 36V-96V DCコンバータ バックアップバッテリー内蔵 (72時間のRAMの内容を保持します) |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -30℃ ~ 50℃ |
| IPシールド | IP66 シールド MIL-STD 810 |
| スマートセンサー | 振動センサー/温度・湿度センサー イグニッションセンサー/照度センサー |
| Planned Applications | RhoElements, DataWedge, MSP, AppCenter, Wavelink TE, SAP’s ITS-Mobile, Citrix, Oracle’s Mobile Server |
| 外形寸法 | 291×225.4×60(mm) |
| 重量 | 3.5kg |
