特長
フォークリフト搭載や、発注や検品など現場作業に最適なタブレット型Windows端末です。 業務用端末に求められる見やすい10.1型液晶を搭載しています。 フォークリフト・カート等車載端末でのご使用の場合は、別売りの車載フレーム FRAME-05Fork-A(左写真は装着時)に搭載することにより、衝撃、電源トラブルを防ぎ安全に運用することを可能としています。
仕様
OS | MicrosoftR WindowsR 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)(注1) | ||
---|---|---|---|
CPU | IntelR AtomR x5-E3940 1.6GHz(4コア) | ||
メモリ | RAM | 4GB | |
ドライブ | 64GB eMMC(ユーザー領域:約40GB) | ||
表示部 | 10.1型 透過型TFTカラー、LEDバックライト WQXGA(横2,560×縦1,600ドット) ※設定により XGA(横1024×縦768)、SVGA(横800×縦600)表示可能 |
||
操作部 | タッチパネル(静電容量タイプ) 10キー、ENT、カーソル (4方向)、ESC、小数点、BKS、TAB、ファンクションキー (F1~F4)、音量キー、電源キー |
||
オーディオ | ステレオスピーカー、マイク | ||
インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth Ver4.2+HS 準拠 (Class1) | ||
NFC | ISO14443 Type-A/Type-B、FeliCa準拠 | ||
USB | バーコードスキャナ接続用(USB2.0 Type-A)×1 | ||
カメラ | リア :800万画素(オートフォーカス)、LEDライト | ||
フロント:200万画素 | |||
電源 | 主電池 | リチウムポリマー電池(7.7V/4,950mAh) | |
稼働時間 | 約8時間 ※JEITA Ver1.0で測定(注2) | ||
充電時間(電源OFF時) | 拡張クレードル/充電スタンドによる充電:約3.5時間 本体充電用ACアダプターによる充電:約5.5時間 |
||
耐環境性 | 防塵・防滴:IP54(注3)、耐落下:1.2 m(注4) | ||
環境条件 | 動作時 : 0℃~40℃ / 20~85%RH(結露なきこと) | ||
サイズ (W)×(D)×(H) (突起部含まず) |
301 x 187 x 18 mm | ||
質量(電池含む) | 約990g |
(注1) 専用機向けに提供されたWindows10ベースの組み込み用OSです。
(注2) 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定。
(注3) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。
IP5x:埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない
IPx4:いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの
※いずれも、カバーがきちんと閉じている状態のとき。
(注4)MIL規格(MIL-STD-810G)テスト法に従った当社テスト結果。テスト結果であり、すべてのケースを保証するものではありません。
※記載されている製品/サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※製品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。