製品仕様
| 型式 | TFIR-31N/NU |
|---|---|
| インターフェース | RS-232C、USB1.1、接点入力(オプション)、オープンコレクタ(オプション) |
| 2次元コード | DataMatrix(ECC200)、 PDF417、 MaxiCode、 QRコード、 マイクロQR、 マイクロPDF、 RSS合成シンボル |
| バーコード | JAN/EAN/UPC、 ITF、 Codabar、 Code39、 Code128、 EAN128、 RSSコード |
| 最小分解能 | 2次元コード:0.25mm、 バーコード:0.15mm |
| カメラ部 | 映像素子:1/3インチ CMOS、有効画素数:約130万画素(1280(x)X1024(y)) |
| 読取り方向 | Fタイプ:前面読み、Sタイプ:側面読み |
| 電源 | DC5V±10% |
| 平均消費電流 | 400mA |
| 運用温度、湿度 | 0~40℃、35~85%RH(結露しないこと) |
| 保存温度、湿度 | -20~65℃、35~85%RH(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 59(W)×58(H)×24(D)mm(突起含まず) |
| 重量 | 約50g(ケーブル含まず) |
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。
