製品仕様
型式 | i.roc Ci70J-Ex |
---|---|
制御部 | |
OS | Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
CPU | OMAP MultiCore Processor 1GHz |
ROM | 1GB |
RAM | 512MB |
ヘッドオプション | 1次元バーコード(レーザー方式) / 2次元コード(CCDカメラ) |
適用コード | 1次元バーコード(レーザー方式):JAN、Code39、Code128、 Codabar、GS1-Databar、ITF 2次元コード(CCDカメラ):バーコード:Code39, Code128 等 2次元コード:QRコード, DataMatrix, PDF417 等 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
インタフェース | USB2.0(専用クレードル経由) 赤外線通信 IrDA |
Bluetooth | ClassⅡVersion2.1+EDR |
オーディオ | スピーカあり |
カードスロット | micro-SDカードスロット有(最大8GBまでのSDカード使用可能) |
表示部 | 3.5インチ(VGA 横480x縦640ピクセル 65536色カラー) |
電源 | 主電池:脱着式バッテリ(リチウムイオンバッテリ 3.7V 4000mAh) |
使用環境 | |
運用温度 | -20℃~50℃ |
保存温度 | -20℃~60℃ |
耐環境性 | IP64 |
防爆構造 | Ex ia ⅡC T4 |
保護構造 | 1.2mからコンクリート上に落下でメモリ保護 |
外形寸法 | 1次元バーコード(レーザー方式) :249x85x58mm / 2次元コード(CCDカメラ):269×85×58㎜ |
重量 | 1次元バーコード(レーザー方式):約1,080g / 2次元コード(CCDカメラ):約1,160g |