特長・機能
使いやすく進化したユーザビリティ



作業者の負担を軽減する軽量化

従来比約10%※の軽量化で、作業負担を軽減
アンテナ等の設計変更で、従来比約10%※軽量化した311gを実現。手首や腕への負担を軽減し、幅広い方に快適にご使用いただけます。
AndroidTM / Windows対応、iOS(MFi認証取得)対応予定
SP2は、Android™/iOS/Windows※に対応しているため、様々な端末と連携可能です。使用シーンやシステムに合わせ、ディスプレイの選択肢も広がり、お客様のデバイスとの自在な連携を実現します。
(※iOSは対応予定。)
920MHz帯RFID 無線局の申請について
UHF帯リーダライタのうち、高出力なモデル(MRU-F7100JP)などは
ご使用の際には、構内無線局・陸上移動局の申請(総務省)が必要となります。
製品仕様
| 型式 | SP2-QUWB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み取り部 | RFID機能 | 読み書き可能なRFタグ | ISO/IEC18000-63 TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ | ||
| 周波数 | 916.8MHz[5ch]、918MHz[11ch]、919.2MHz[17ch]、920.4MHz[23ch]、920.6MHz[24ch]、920.8MHz[25ch](計6チャネル) または920.5MHz[23ch, 24ch], 920.7MHz[24ch,25ch](計2チャネル) |
||||
| チャネル間隔/チャネル数 | 200kHz/8ch | ||||
| 送信出力 | 1W以下 | ||||
| 変調方式 | PR-ASK | ||||
| 読み取り速度(※1) | 約1300タグ/秒 | ||||
| 読み取り距離(※2) | 約8m | ||||
| 出力調整 | 0dBm~30dBm | ||||
| スキャナ機能 | 方式エリアセンサ | エリアセンサ | |||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC(バージョンアップにて対応予定)、rMQRコード®、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | |||
| 1次元コード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | |||
| 1次元コード | 0.125mm | ||||
| PCS値 | 0.3以上 | ||||
| 仰角・傾角 | ±50° | ||||
| 読み取り確認 | 青・赤2色LED、ブザー | ||||
| 通信部 | Bluetooth® | Bluetooth5.0 | |||
| プロファイル | SPP | ||||
| クレードル | USB Type-C | ||||
| NFC | ISO/IEC 15693 | ||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |||
| 動作時間(※3) | バッテリ1個 | 約4時間 | |||
| バッテリ2個 | 約8時間 | ||||
| 内部メモリ | RFIDタグ:80,000枚 | ||||
| 環境性能 | 動作温度(※4) | -20~40℃ | |||
| 保護等級 | IP54 | ||||
| 対落下強度(※5) | コンクリート上1.2m×30回(6面各5回)・1.5m | ||||
| EMC規格 | VCCI Class A | ||||
| 質量 |
本体:311g バッテリ:59g バッテリ蓋:19g(Quad Lock®なし)、24g(Quad Lock®あり) |
||||
- ※1.読み取りは参考値であり、実際の環境条件により変化します。
- ※2.読み取り距離は参考値であり、実際の環境条件により変化します。対象タグにより通信距離が異なります。評価条件=Avery Dennison製 AD-229r6。
- ※3.常温での当社条件による参考値であり、使用条件により変化します。
- ※4.充電時は0~40℃となります。-10℃~-20℃は大容量バッテリでのみ動作可能です。-10℃~-20℃および40℃~55℃では動作制限があります。
- ※5.常温での試験値であり、保証値ではありません。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です


