特長・機能
ポケットサイズ&現場向けの堅牢性

片手に収まる軽量ボディ。IP65の防塵防水と1.2m落下耐性で、倉庫・店舗・製造現場など日常業務で安心して使えます。0.96インチの見やすい表示画面も搭載。
長時間運用&ハイスループット

満充電で12時間以上/最大75,000回のスキャンに対応。棚卸や入出荷検品など、連続作業の生産性を高めます。充電は約2時間、バッテリは交換式。
免許申請不要で導入しやすい
特定小電力(250mW/+24 dBm)に対応。購入後すぐに運用を開始できます(技適取得済)。読取距離の目安は約1mです。
かんたん接続&アプリ連携
Bluetooth® 5.0でスマホ/タブレット(iOS・Android)やWindows端末とスムーズに接続。ユニテックの無償アプリTagAccessと連携して、在庫照会・一括読取・探索・メモリ読み書きを手軽に行えます。
iOSに強いMFiモデルもラインアップ(RP902 MFi)

MFi(Made for iPhone/iPad)認証。iOS向けユーティリティ/SDKが利用でき、SPP/USBでのきめ細かな制御が可能です。※HID接続が前提の運用はRP902をご検討ください。
活用シーン
- 倉庫・物流:入出荷検品/ピッキング/棚卸の高速化
- 小売・EC:サイクルカウント、バックヤード/店舗在庫の可視化
- 製造・設備:工具・治具・部材の所在管理、点検履歴の効率化
- 医療・ヘルスケア:薬剤・検査資材などの在庫・トレーサビリティ
ラインアップ(違いと選び方)
※ HID接続が必要な場合はMFiではなくRP902をご検討ください(MFiはiOS機器とのSPP/USB専用)。 
※ バッファモードはMFiモデルで提供。本体に最大約7MB(約2万件)のタグデータを一時保存し、後でPCに取り出せます。
| 項目 | RP902 | RP902 MFi | 
|---|---|---|
| 位置づけ | 汎用モデル(iOS/Android/WindowsとBluetooth 5.0で簡単ペアリング) | iOS特化モデル(MFi認証、iOS向けユーティリティ/SDK) | 
| iOSでの接続 | (ページ上は方式の限定記載なし)※HIDで使う場合はこちらを推奨 | SPPまたはUSB専用(HID非対応。HIDはRP902を推奨) | 
| バッファモード(本体保存) | 記載なし | あり(最大約7MB ≒ 約2万タグ、USBで取り出し可) | 
| 読取距離(目安) | 約1m(特定小電力 24 dBm時) | 約1m(特定小電力 24 dBm時) | 
| 稼働時間 / スキャン | 12時間以上 / 最大75,000スキャン | 12時間以上 / 最大75,000スキャン | 
| 充電時間 / バッテリ | 約2時間 / 交換式 | 約2時間 / 交換式 | 
| 堅牢性 / 表示 | IP65、防落下1.2m、0.96インチ表示 | IP65、防落下1.2m、0.96インチ表示 | 
| アプリ | TagAccess 連携 | TagAccess(iOS)連携、iOS向けSDK | 
製品仕様
| 項目 | RP902 | RP902 MFi | 
|---|---|---|
| 製品名 | RP902(Bluetooth UHF RFID ポケットリーダー) | RP902 MFi(Bluetooth iOS用 UHF RFID ポケットリーダー/MFi認証) | 
| モデル名 | RP902-43F8S0G(日本向け) | RP902-43FMS0G(日本向け/MFi) | 
| ディスプレイ | 0.96インチ(24.4mm) | |
| インジケータ | 充電LED×1、通信LED×1、バイブレーター、オーディオトーン | |
| RFID規格 | UHF/EPCglobal Class 1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C(920MHz帯) | |
| RFID性能(出力・周波数) | 読取距離:約1m(250mW時、最大) 特定小電力:LBT 13ch/TX 24dBm(250mW) MS(ミラーサブキャリア):27dBm(500mW)※プロジェクト対応 | |
| アンテナ偏波 | 直線偏波(水平) | |
| 通信(Bluetooth) | Bluetooth 5.0(HID/SPP/BLE)※SPPは現状TagAccess接続専用 | Bluetooth 5.0(iAP2[MFi]) | 
| iOSでの接続 | HID利用を想定(SPPはTagAccess接続専用) | SPP または USB 専用(HIDで使う場合はRP902を推奨) | 
| I/Oインターフェース | USB Type-C(ケーブル長 約1m) ※USB-HID非対応 | |
| 外形寸法 | 109(L)× 51(W)× 24/42(H)mm | 109(L)× 51(W)× 28(H)mm | 
| 質量 | 106 g(バッテリ含まず) | |
| 環境仕様 | IP65、耐落下 1.2m、ESD:±8kV(エア)/±4kV(接触)、動作 −10〜50℃、保存 −20〜60℃ | |
| 電源・バッテリ | 3.7V 1,150mAh リチウム(交換可) | |
| 充電時間 | 約3.5時間(USB-C)/約2時間(充電クレードル) | |
| 稼働時間・スキャン | 12時間以上/最大75,000スキャン | |
| ボタン | 3ボタン(トリガ/ファンクション/選択) | |
| ソフトウェア | TagAccess(Android/Windows)、Unitech RFID SDK(Android/Windows) | TagAccess(iOS/Windows)、iOS向けSDK、Unitech RFID SDK(Windows) | 
| 認証 | FCC、CE、NCC、TELEC(技適番号:201-220350/201-220795) | |
| 標準構成(同梱) | 本体、USBケーブル、バッテリ | |
| 主なオプション | シングルスロット充電クレードル、電源アダプタ、USB-Cケーブル、リスト/ネックストラップ、RFIDタグ/ラベル | |



