特長・機能
高速・高精度印字で、生産性と品質を両立

CL4-SXRは、産業用途で求められる大量発行に対応する高速印字性能と、高精度な印字品質を兼ね備えたラベルプリンタです。203dpiモデルでは最大約457mm/秒、305dpiモデルでは最大約406mm/秒の印字速度を実現。さらに609dpiモデルもご用意。高精度印字モードや新センサーの採用により、印字位置精度の向上にも対応し、安定したラベル発行を支えます。
止まらない現場を支える保守・運用支援
現場の安定稼働を支えるため、CL4-SXRはIoTリモート保守サービス「SOS(SATO Online Services)」に対応しています。AIによるエラー予兆通知や、使用状況に応じた部品交換タイミングの把握により、トラブルの未然防止と計画的な保守を支援。設備を止めたくない現場に適した一台です。
見やすく、使いやすく、入れ替えやすい設計

大画面の感圧式カラーLCDを採用し、見やすく直感的な操作性を実現。手袋着用時でも操作しやすく、ステータス確認や各種設定もスムーズに行えます。また、ラベル残量が確認しやすいウインドーや、視覚的に状態を把握しやすい設計により、日々の運用負荷を軽減。さらに、CL4/6NXシリーズと排出口高さやゴム足位置を揃えることで、既設環境からの置き換えもスムーズに行えます。
現場で役立つ機能を豊富に搭載
印字プレビュー機能により、発行前にレイアウトや内容を確認でき、誤印字やラベルの無駄を抑制します。加えて、エラー発生時には大型画面にガイダンスを表示し、復旧手順を分かりやすく案内。遠隔地からプリンタ操作ができるリモート運用にも対応しており、生産ライン組み込みや無人化・自動化環境など、実機操作が難しい現場でも柔軟な運用を支援します。
メンテナンス性にも優れ、安定運用をサポート

開口部が大きく開く構造と、工具を使わずに交換できる消耗部品設計により、サーマルヘッドやプラテンローラの交換、清掃作業をスムーズに行えます。さらに、堅牢性の高い構造や安定したラベル搬送を支える各種改良により、長期間にわたって安定した印字品質の維持に貢献します。
環境負荷の低減にも配慮
CL4-SXRは、再生素材の採用やラベルを無駄にしにくい機能により、環境配慮にも対応しています。本体にはABS再生樹脂を採用し、資源循環に配慮した設計を実現。さらに、用紙の先端を検知して1枚目から印字できる機能により、セットアップ時に発生しやすいラベルの無駄を削減し、現場作業の負担軽減にもつながります。
多彩なオプションで、運用に合わせた構成が可能
CL4-SXRは、標準仕様に加えて、カッタ、ロータリーカッタ、ハクリ、ノンセパ®カッタなどの発行オプションに対応しています。さらに、バーコード読み取りチェック・照合、RFID、外部巻取機、スタッカ、発行ボタン、ラベル供給口カバーなど、現場要件に応じて構成を最適化できる豊富なオプションを用意。用途や運用形態に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。
製品仕様
| モデル名 | スキャントロニクス CL4-SXR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 型式 | CL4-SXR TT203 | CL4-SXR TT305 | CL4-SXR TT609 | |
| ヘッド密度 | 8dot/mm(203dpi) | 12dot/mm(305dpi) | 24dot/mm(609dpi) | ||
| その他仕様 | 標準/カッタ/ロータリーカッタ/ハクリ/ノンセパ®カッタ | ||||
| 印字仕様 | 印字方式 | 感熱/熱転写方式 兼用 | |||
| 印字速度 | 最大 約457mm/秒(最大18inch/秒) | 最大 約406mm/秒(最大16inch/秒) | 最大 約152mm/秒(最大6inch/秒) | ||
| 最大印字有効エリア | 幅104mm×長さ2500mm | 幅104mm×長さ1500mm | 幅104mm×長さ400mm | ||
| サプライ仕様※4 | 用紙長さ※2 | 連続 | 6~2497mm | 6~1497mm | 6~397mm |
| ティアオフ/カッタ | 17~2497mm | 17~1497mm | 17~397mm | ||
| ハクリ※3 | 熱転写方式:10~397mm、感熱方式:28~397mm | ||||
| ノンセパ®カッタ | 30~120mm | ||||
| 用紙幅※2 | 22~128mm(台紙含み25~131mm) | ||||
| 用紙幅(ノンセパ®) | 60~118mm | ||||
| 用紙厚さ | 60~268μm(0.06~0.28mm) | ||||
| ラベル | ロール径 | 最大外径φ220mm | |||
| 紙管内径 | 76mm/101mm | ||||
| その他仕様 | 巻き方向:表/裏巻き兼用、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 | ||||
| インクリボン | 幅 | 39.5、45、59、76、84、92、102、111、最大128mm | |||
| 最大長 | 600m | ||||
| その他仕様 | 巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス | ||||
| 寸法/重量※5 | 外形寸法 | 幅275mm×奥行き457mm×高さ321mm | |||
| 重量 | 約15.5kg | ||||
| 動作環境 | ドライバー対応OS※6 | Windows OS:11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | |||
| 対応ソフトウェア※6 | ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V6 | ||||
| 使用環境 | 標準・カッタ仕様:0~40℃/20~85%RH、ハクリ仕様:5~35℃/30~80%RH、ノンセパ®カッタ仕様:5~35℃/30~75%RH (結露無きこと。サプライ商品は除く。) | ||||
| 保存環境 | -20~60℃/5~90%RH(結露無きこと。サプライ商品は除く。) | ||||
| インターフェース | USB | 通信用:USB Ver.2.0 High Speed(TypeB)、設定用:Highspeed TypeA×2 ポート | |||
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(IPv4/IPv6、SNMPv3 MIB-Ⅱ、FTP、FTPS、NTP、LPR、DHCPv4、HTTP/HTTPS、SCP、mDNS) | ||||
| シリアル(オプション) | RS-232C 2400~115200(D-sub9pin(メス)) | ||||
| 外部信号(オプション) | EXT(外部入出力)端子(D-sub15pin(メス)) | ||||
| 無線LAN(オプション) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band WLAN(2.4GHz, 5Ghz, 6GHz)Wi-Fi Direct、WPS対応、セキュリティWEP、WPA/WPA2/WPA3 | ||||
| Bluetooth®(オプション) | Bluetooth Ver.5.2+EDR/BLE | ||||
| 電源関連 | 電源規格 | 入力電圧:AC100~240V±10%(フルレンジ)、周波数:50/60Hz | |||
| 消費電力 | ピーク時※7:232W/234VA、待機時:21W/23VA | ||||
| 内蔵ソフトウェア | 標準搭載フォント | ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)/OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)/漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot])/標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック/スケーラブルフォント:サトーフォント(15種)、多言語フォント(47言語/Unicode)、シングル/ダブルバイトフォント(韓国語、中国語、日本語) | |||
| バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-12(UCC/EAN128)、CODABA(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | ||||
| 2次元コード | QRコード(マイクロQR、rMQR含む)、セキュリティQR、GS1QRコード、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECCXX200)、Aztecコード | ||||
| 合成シンボル | 合成シンボルの対応内容についてはウェブサイトなど別途資料をご確認ください。 | ||||
| 本体メモリと受信バッファ | 本体メモリ:2GB、受信バッファ:バッファニアフル 2.00MB、バッファフル 3.00MB、1MB 解除 | ||||
| 搭載機能 | ヘルプ動画表示機能、ガイダンス表示機能、LCD31言語表示、LCD画面カスタマイズ、ヘッドチェック機能、用紙無駄なし機能、高精度印字モード、印字プレビュー機能、リモートデスクトップ機能、スピーカー、AC電源起動機能、清掃お知らせ機能、カレンダー、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、バーコードチェック機能、他 | ||||
| 規格 | 環境規格:RoHS 規制対応、ノイズ規格:VCCI B | ||||
| オプションキット | CL4-SXR:④ CL6-SXR:⑥ | 動作キットカッタキット[④⑥]、ロータリーカッタキット[④]、簡易ハクリキット[④⑥]、ハクリキット(台紙内部巻付)[④⑥]、ノンセパ®カッタキット[④]、UHF RFIDキット[④⑥]、 HF RFIDキット[④]その他オプション外部ラベル巻取装置[④⑥]、簡易ラベルスタッカ[④⑥]、発行ボタン[④⑥]、バーコードチェッカーマウントキット[④]、ラベル外部供給口カバーキット[④⑥]、インターフェース拡張キット[④⑥]、SIMキット[④⑥]、無線LAN+Bluetoothキット[④⑥]、EXT変換ケーブル[④⑥]、ラベルホルダキット[④] | |||
※2数値は台紙部分を含みません。ラベルをご使用の場合、各々の数値に3mmを加算してください(ノンセパ®を除く)。
※3ハクリ運用時の留意点について。ハクリされたラベルが設置面やラベルプリンタ—に付着しないこと。最大速度:10ips。ラベルの台紙内部巻き取り使用時:ラベル最大φ220mm、紙管内径φ76mm。台紙の巻き取りが可能な直径:φ120mm。
※4ご利用になるラベル・リボンについて。ファンフォールド(折り)ラベルはラベルプリンター外部からの供給となり、印字動作の障害にならないようセットしてください。用紙より広い幅のリボンを使用してください。39.5mm幅のリボンを使用する場合、リボンは最大450m巻となります。RFIDタグ・ラベルをご利用される場合は対応ラベルサイズが異なります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。厚紙(150μ以上)や糊が無い用紙、RFIDタグ・ラベルでの発行時は4インチ紙管を推奨します。対応できるラベルサイズや発行速度、印字品質はラベルの仕様やリボンとの組み合わせ、ラベルプリンターの設定や発行環境などにより異なります。ご使用されるラベルとリボンでの事前テストを推奨します。
※5寸法に突起物は含みません。重量にサプライ、オプションを含みません。
※6対応ドライバ・ソフトウェアの詳細については弊社ウェブサイトでご確認ください。
※7検証条件:濃度最大設定、30%印字、ハクリ仕様。
※8Wi-Fi認証はCL4-SXRのみに対応しています。
