カラー大型液晶を搭載し、操作性・視認性が向上
操作性と視認性を高める4.3型カラーLCDを搭載し、現場での使いやすさを向上しました。加えて、一体型ラベルホルダーや用紙残量がひと目でわかる大型窓を採用し、交換作業や運用確認の効率化にも貢献します。
新プラットフォーム「A-BRID」搭載で拡張性が向上
東芝複合機の技術を活用した新プラットフォーム「A-BRID(AutoID×e-BRIDGE)」を搭載。スキャナなど多彩なデバイスとの接続に対応し、現場ごとの運用にあわせた柔軟なシステム構成を実現します。
スマート機能で業務の効率化と管理負荷の低減を実現


PDFファイルをプリンタドライバなしで印字できるPDFダイレクトプリント機能に加え、PC不要でラベル発行ができるスタンドアロン印刷機能、ブラウザ経由で各種設定が行えるWeb Printer機能を搭載。現場の省力化と、システム管理者の運用負荷低減に貢献します。
現場作業を効率化する使いやすさ

一体型ラベルホルダーの採用により、ラベル交換時の作業性を向上。さらに、カッターカバーの前開き構造による点検清掃のしやすさや、側面カバーのダンパー装着、折りたたみ構造による省スペース設計など、日々の運用を支える工夫を備えています。
リボンセーブとダブルモーター自動制御で高品質印字を実現

リボンの無駄を抑えるノンストップリボンセーブ機能により、ランニングコストを削減します。

加えて、印字パターンや用紙サイズ、厚さに応じて2つのモーターを自動制御することで、リボンのシワや蛇行を軽減し、高精度で鮮明な印字を可能にします。
多彩なインターフェースとRFID対応で、さまざまな現場に柔軟対応
USBポート、LANポート、USBホストを標準装備し、無線通信モジュール、RS-232C、拡張I/Oにもオプションで対応。さらに、RFID機能を搭載することで、ラベル印字と同時にICチップへのデータ書き込みが可能となり、在庫管理や重要物管理など幅広い現場の見える化に貢献します。
製品仕様
| 型式 | BX410T-TS02-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 印字中:124W(印字率20%斜線時) 待機中:8W | ||||
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | ||||
| 使用湿度範囲 | 25~85%(ただし、結露しないこと) | ||||
| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(熱直接発色) | ||||
| 印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi) | ||||
| 印字速度※1 | 連続・カット発行:76.2mm(3″)/秒、127mm(5″)/秒、203.2mm(8″)/秒、254.0mm(10″)/秒、304.8mm(12″)/秒、355.6mm(14″)/秒 ロータリーカッター使用時:76.2mm(3″)/秒、127mm(5″)/秒、203.2 mm(8″)/秒 剥離発行:76.2mm(3″)/秒、127mm(5″)/秒、203.2mm(8″)/秒 剥離で拡張I/O使用時(モードType1-TTECモード):76.2mm(3″)/秒、127mm(5″)/秒 剥離で拡張I/O使用時(モードType2-インラインモード):76.2mm (3″) /秒、127mm(5″)/秒、203.2mm(8″)/秒、254.0mm(10″) /秒、304.8mm(12″)/秒、355.6mm(14″)/秒 | ||||
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | ||||
| カラー液晶ディスプレイ | 272×480ドットカラーLCD | ||||
| 表示文字種 | 英字、漢字、数字、ひらがな、カタカナ、記号 | ||||
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語(初期設定時)、イタリア語、ポルトガル語、中国語簡体字、韓国語、トルコ語、ポーランド語、ロシア語、チェコ語 | ||||
| 有効印字幅 | 最大104mm | ||||
| 印字可能文字 | 英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | |||
| 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック)24×24、32×32(明朝) | ||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット:各1種、フリーサイズ:40種 | ||||
| その他 | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種、NotoSansFont | ||||
| 印字可能バーコード | JAN8/13、EAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、 CODE39/93※2 /128※2、 EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、USPS Intelligent mail barcode、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | ||||
| 印字可能2次元コード | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、GS1 QR code、Aztecコード、CP code | ||||
| インターフェース | USBポート×1(2.0準拠/ハイスピード対応) LANポート×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) USBホスト×1(USB V2.0準拠/ハイスピード対応) 無線通信モジュール×1(オプション:BX700-WLBT-S) RS-232C×1(オプション:B-EX700-RS-QM-R) 拡張I/O×1(オプション:BX700-IO-S) | ||||
| 外形寸法 | 278(W)×460(D)×310(H)mm | ||||
| 質量 | 約17.0kg | ||||
※2 CODE93およびCODE128のシリアルバーコードを印字する場合、印字開始位置から10 mm以上離した位置にバーコードを配置してください。10 mm以上離して配置しないと、読み取り不良となる可能性があります。
RFID ※オプション
| HF帯 | 13.56MHz/100mW/ISO/IEC 18000-3(15693)、ISO/IEC 14443 Type A、I-CODE SLI、Tag-it HF-Iのタグに対応/MIFARE DESFire EV3(カスタム対応) |
|---|---|
| UHF帯 | 921.0~922.2MHz/1~100mW 特定小電力無線局/EPC C1 Gen2 ISO/IEC 18000-6 TypeCのタグに対応 |
| RFID機能 | タグ書込み自動リトライ/不良タグ検知/ショートピッチ(UHF帯)タグ書込み/操作パネルからタグ読取 |
