特長・機能
UHF帯RFタグ高出力ハンディスキャナ SP2 を合体可能

Quad Lock®を採用、ワンタッチ着脱可能。
スマートデバイスを強力に固定しつつも、ワンタッチで着脱可能なため、RFIDへの業務移行がスムーズです。
約180g。⻑時間の作業でも疲れにくい軽さ。
スマートフォンにも引けを取らない、約180gの軽量かつ薄型のボディを実現。
持ち運びやすさにこだわった薄型ボディ。
手のサイズに関わらず、扱いやすい薄さを実現。狭いポケットにもすっぽりと収まるため、可搬性にも優れています。
業務に適したディスプレイサイズ。ポータビリティと作業性を両立。
一覧表を使った業務などでも、操作を行いやすい5インチディスプレイを採用。
作業性と持ち運びやすさを両立しました。
製品仕様
| 型式 | 無線LAN | 無線LAN+無線WAN | ||
|---|---|---|---|---|
| X-N10 | X-N15 | |||
| OS | Android™13 | |||
| CPU | Qualcomm® Octa core | |||
| メモリ | RAM | 8GB | ||
| フラッシュメモリ |
128GB |
|||
| 表示部 | ドット数 | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
| バックライト | 白色LED | |||
| 読み取り部 | ||||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、rMQR、SQRC(セキュリティ機能搭載QRコード)、PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Composite(GS1 DataBar(RSS) CC-A,GS1 DataBar(RSS) CC-B,UPC/EAN,CC-A,UPC/EAN CC-B,UPC/EANアドオン付 CC-A,UPC/EANアドオン付き CC-B, GS1-128(EAN-128) CC-A,GS1-128(EAN-128),CC-B, GS1-128(EAN-128) CC-C) | ||
| バーコード | EAN-13、EAN-8(JAN-13, JAN-8)、UPC-A、UPC-E、UPC/EANアドオン付き、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128(GS1-128(EAN-128))、CODE93、GS1 DataBar Omnidirectional(RSS-14)、GS1 DataBar Truncated(RSS-14 Truncated)、GS1 DataBar Limited(RSS Limited)、GS1 DataBar Expanded(RSS Expanded)、GS1 DataBar Stacked(RSS-14 Stacked)、GS1 DataBar Expanded Stacked(RSS Expanded Stacked)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional(RSS-14 Stacked Omnidirectional) | |||
| 読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 3キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||
| タッチスクリーン | 静電容量式 | |||
| 通信部 | 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 | ||
| 無線WAN適合規格 | ̶ | LTE and VoLTE [サポートバンド] FDD-LTE (4G) – Bands 1, 3, 8, 19, 26, 28 |
||
| GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo | ||
| Bluetooth🄬 | Bluetooth® ver.5.1+EDR/LE | |||
| ケーブルI/F | USB 3.1 Type-C | |||
| NFC | ISO/IEC14443A&B、FeliCa、ISO/IEC15693(RFID) | |||
| カメラ | リア | 13MPオートフォーカス with LED light | ||
| フロント | 5MPオートフォーカス | |||
| カードスロット | SIM | – | Nano SIM×1、eSIM×1 | |
| マイク・レシーバ | あり | |||
| センサ | Gセンサ、ジャイロ、近接センサ、照度センサ、地磁気センサ | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| USB充電 | Qualcomm🄬 Quick Charge™3.0準拠 | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -10~50℃ | ||
| 動作湿度 | 5~95%RH(結露・結氷のなきこと) | |||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度 | コンクリート上1.5 m×60回以上、2.5 m | |||
|
質量(バッテリ含む) サイズ |
約180 g(バッテリ含む) 長さ165mm ×幅76mm × 高さ9.7mm(読み取り部:16.2 mm) |
|||


