製品仕様
| 型式 | PM250TAH |
|---|---|
| 制御部 | |
| OS | Microsoft(R) WindowsCE 5.0 日本語版 |
| CPU | Marvell(R) PXA300(624MHz) |
| ROM | 128MB |
| RAM | 128MB |
| 拡張スロット | microSDメモリーカード |
| スキャナ | |
| 光源 | 2次元イメージスキャナ(48°傾斜) |
| バーコード | JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93/93i、Code128、GS1-128、Code11、Code93、 GS1-Databer、MSI Plessey、ISBT-128、Triopic-code39、PosiCoce、Pharmaceutical、Telepen、 Interleaved 2of5、Matrix 2of5、Straight 2of5、ISBT128 |
| 2次元コード | Aztec code、Mesa、Datamatrix、MaxiCode、QR code、Micro QR code、Code49、Codablock F、PDF417、MicorPDF417、Code 16k、TCIF Linked Code 39、EAN、UCC composite |
| OCR | OCR |
| 表示部 | |
| ディスプレイ | 2.8インチTFT LCD 65,536色 QVGA(240 × 320ドット) |
| バックライト | LEDバックライト |
| 入力部 | バックライト付テンキー、スキャナトリガー(センター/左/右) 制御キー(ファンクションキーF1~F4)、タッチパネル |
| インターフェース | |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g |
| Bluetooth | Bluetooth Ver2.0、EDR準拠 |
| USB | USB1.1(専用コネクタ←→USBコネクタ) |
| 電源 | |
| 主電源 | 充電式リチウムイオンバッテリパック |
| 動作時間 | 11時間/高容量バッテリー使用時:16.5時間(※) ※電池寿命は、使用環境により異なります。当社基準連続利用試験による動作時間。 |
| 充電時間 | 4時間 |
| 環境性能 | |
| 運用温度/湿度 | -10~60℃/5~95%RH(結露しないこと) |
| 保存温度/湿度 | -20~70℃/5~95%RH(結露しないこと) |
| 環境耐性 | IP64 |
| 落下強度 | 1.5m(コンクリート上)※※ ※※コンクリート上への落下耐久試験の試験値であり、保証値ではありません。 |
| 耐アルコール | – |
| 準拠規格 | – |
| 外形寸法 | 66(W)×175(D)×26.8(H)mm グリップ部58mm(幅) |
| 質量 | 250g(標準バッテリー含む) 275g(大容量バッテリー含む) |
