製品仕様
| 型式 | PM100TA / PM100TAH |
|---|---|
| 制御部 | |
| OS | Microsoft WindowsCE5.0 Core |
| CPU | Marvell PXA300(624MHz) |
| ROM | 64MB |
| RAM | 128MB |
| スキャナ | |
| 光源 | PM100TA:レーザー(約100スキャン/秒) PM100TAH:CMOSカメラ |
| 適用コード | |
| 2次元シンボル | PM100TAHのみ:DataMatrix(ECC200)、QRCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF417、AztecCode、MaxiCode、RSS合成シンボル |
| バーコード | JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、Code11、Code94、GS1-Databar、MSI Plessey、ISBT-128、Triopic-Code39 |
| インタフェース | IEEE802.11b/g、Bluetooth V2+EDR Class2 |
| カードスロット | microSDスロット×1 |
| 表示部 | TFTカラー液晶2.4インチ QVGA(320×240ドット表示) |
| 電源 | |
| 主電池 | 充電式リチウムイオンバッテリパック |
| 動作時間 | 11.5時間/高容量バッテリー使用時:17.5時間 ※10秒に2回スキャンし、1KBのデータを送受信で計測 |
| 使用環境 | |
| 運用温度/湿度 | -10~50℃ / 5~95%RH(結露なきこと) |
| 保存温度/湿度 | -20~70℃ / 5~95%RH(結露なきこと) |
| 耐環境性 | IP54 |
| 保護構造 | 1.2mからコンクリート上に落下でメモリ保護 |
| 外形寸法 | 57(W)×41(H)×157(D)mm |
| 重量 | 230g |
