製品仕様
| 型式 | BHT-504B,BHT-504BW,BHT-504BB |
|---|---|
| 制御部 | |
| CPU | 32bit RISC |
| ROM | 16MB |
| スキャナ | |
| 光源 | リニアセンサー |
| 最小分解能 | 0.125mm |
| 適用コード | JAN/EAN/UPC、 ITF、 Codabar、 Code39、 Code93、 Code128、 EAN128、RSS |
| 表示部 | |
| タイプ | カラー液晶ドットマトリックス |
| 表示サイズ | QVGA(240X320ドット) |
| 表示文字数 | 標準フォント:8桁×10行(半角) |
| 照明 | LED |
| LED | 3色表示(赤/青/緑) |
| キーボード | テンキー、 マジックキー(計24キー) |
| インタフェース | |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 (BHT-504BW) |
| Bluetooth | Ver1.2準拠 (BHT-504BB) |
| シリアル I/F | RS-232C |
| 光 I/F | 赤外線 |
| 電源 | |
| 主電池 | リチウムイオンバッテリー |
| 動作時間 | 約50時間(BHT-504B) / 約30時間(BHT-504BW, BHT-504BB) |
| 使用環境 | |
| 運用温度/湿度 | -5~50℃(結露しないこと) |
| 保存温度/湿度 | -10~60℃(結露しないこと) |
| 耐環境性 | IP54 |
| 保護構造 | 1.5mの高さからコンクリート上へ落下でメモリ保護 |
| 外形寸法 | 150(H)×48(W)×30(D)mm |
| 重量 | 160g(BHT-504B, BHT-504BB) / 170g(BHT-504BW) |
