製品仕様
| 型式 | THLS-6926USB | THLS-6926USBーESD | |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB-HIDUSB-HID⇔COM切替可能 | ||
| スキャナ | 光源 | レーザー(約100スキャン/秒) | |
| 最小分解能 | 0.076mm | ||
| 適用コード | JAN/EAN/UPC,ITF,Codabar,Code39,Code93,Code128,GS1-128,Industrial2of5 | ||
| 電源 | 定格電圧 | DC5V(±)10% | |
| 平均消費電流 | 80mA | ||
| 最大消費電流 | 150mA | ||
| 耐環境性 | 運用温度/湿度 | -5℃~50℃/20%~85%(結露なき事) | |
| 保存温度/湿度 | -20℃~60℃/10%~90%RH(結露なき事) | ||
| 衝撃振動 | 1.5mの高さから自然落下後、動作可能 | ||
| 質量 | 90g | ||
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。

