ESD対策用バーコードハンディスキャナ MD-2250PLUS-ESD
紹介動画
製品仕様
| 型式 | MD-2250RS PLUS-ESD | MD-2250U PLUS-ESD | |
|---|---|---|---|
| インターフェース(選択) | RS-232C | USB-HID↔COM切替可能 | |
| スキャナ | 光源 | レーザー(約200スキャン/秒) | |
| 最少分解能 | 0.127mm | ||
| 適用コード | JAN/EAN/UPC、ISBN/ISSN、Code39、Code128、GS1-128、ITF、COdabar、 Code93、GS1 Databar、Industrial2of5、Matrix2of5、Code11、Code32 | ||
| 電源 | 定格電圧 | DC5V(±)5% | |
| 平均消費電流 | 100mA | ||
| 最大消費電流 | 190mA | ||
| 使用環境 | 運用温度/湿度 | 0℃~50℃/5%~95%(結露なき事) | |
| 保存温度/湿度 | -40℃~60℃/5%~95%(結露なき事) | ||
| 耐環境性 | 2mの高さからコンクリートへ自然落下後、動作可能 | ||
| 保護構造 | 2mの高さからコンクリート上へ落下後、正常動作 | ||
| 重量 | 168g | ||
| 表面抵抗値 | 105Ω~106Ω | ||
各種ダウンロード
本製品のマニュアル、ドライバ・ツール等のダウンロードが可能です。 ダウンロードには、お客さま情報のご入力が必要です。
