製品仕様
| 型式 | TLMS-930V / TBR-9300 |
|---|---|
| スキャナ | |
| 光源 | レーザー(2mW以下Class2) |
| スキャン回数 | 2000スキャン/秒 |
| 読取桁数 | 最大32桁(読取コードによる) |
| 最小分解能 | 0.19mm |
| PCS値 | 0.6以上(白反射率75%以上) |
| 適用コード | JAN/EAN/UPC,ITF,Codabar,Code39,Code128 |
| ピッチ | ±30度 |
| 読取方向 | |
| スキュー | -5度~+40度 |
| チルト | ±5度 |
| インタフェース | |
| シリアルI/F | RS-232C |
| デジタル入力 | 同期1点、汎用1点 |
| デジタル出力 | GO/NG 各1点、プリセット出力5点 |
| 電源 | |
| 電源 | AC85V~240V(TBR-9300) |
| 消費電力 | 15W |
| 運用温度/湿度 | 0~40℃/35~85%RH(結露無き事) |
| 衝撃振動 | 周波数5~60Hz(max.4G) |
| 外形寸法 | 80(H)×250(W)×250(D)mm |
| 重量 | 800g(TLMS-930V)/2.8kg(TBR-9300) |


